3連勝だが今月のプラスは遠く・・・ 【2016/06/29 自己保有銘柄ウォッチ】

この記事は約3分で読めます。

保有銘柄全体
前日+11.35% → +14.94%(+3.59%)

現在の保有銘柄はこちら

日経平均株価は3連騰。
マイポートフォリオも今年ベスト3位に入る大幅上昇で3連勝。
ここ数日は好調ですが、今月はまだまだマイナス、このままだと今年一番下げた月ということになります。

本日の保有銘柄の値動きは以下の通り。

コード 銘柄名 前日比 評価損益
4319 TAC +0.54% -44.67%
7974 任天堂 +4.63% -46.37%
4985 アース製薬 -0.8% +90.25%
4568 第一三共 +2.15% +31.72%
4716 日本オラクル -1.23% +98.52%
3048 ビックカメラ +0.63% +116.33%
3723 日本ファルコム +1.42% +182.27%
7832 バンダイナムコホールディングス +3.26% +119.45%
4722 フューチャーアーキテクト +2.3% +62.8%
5990 スーパーツール +0.51% -21.6%
6727 ワコム +5.22% -38.66%
2681 ゲオホールディングス +1.09% +51.74%
9479 インプレスホールディングス +3.91% -38.71%
2462 ジェイコムホールディングス +5.58% +205.42%
6670 MCJ +5.87% +91.73%
6634 ネクスグループ +4.42% -23.34%
7725 インターアクション +1.29% -19.69%
4824 メディアシーク +11.66% +20.43%
3021 パシフィックネット +2.69% -16.89%
6264 マルマエ +5.02% +158.8%
7746 岡本硝子 +5.88% -36.28%
8914 エリアリンク +2.06% +840.15%
2768 双日 +1.72% +34.66%
2170 リンクアンドモチベーション +6.53% +28.48%
8708 藍澤證券 -1.76% +1%
9757 船井総研ホールディングス +1.73% +63.56%
4826 CIJ +0.67% -5.61%
8267 イオン -0.06% +19.52%
3796 いい生活 +3.05% +15.01%
3857 ラック +2.73% -20.14%
3668 コロプラ +3.94% -21.41%
3071 ストリーム +0.69% -26.77%
8304 あおぞら銀行 +0.57% -24.84%
5381 Mipox +3.2% -34.09%
7744 ノーリツ鋼機 -0.7% +0.28%
2354 安川情報システム +2.27% -39.39%
2307 クロスキャット +2.99% +6.83%
7438 コンドーテック +1.49% -2.47%
1780 ヤマウラ -0.19% -10.14%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ +2.18% -24.84%
8411 みずほフィナンシャルグループ +1.84% -26.5%
8591 オリックス +4.26% -8.43%
2773 ミューチュアル -0.12% -6.84%
6050 イー・ガーディアン +0.15% -9.63%
2404 鉄人化計画 +0.7% -8.32%
6044 三機サービス +0.25% -5.12%
全銘柄 +3.23% +14.94%

メディアシークとリンクアンドモチベーションが好調。
ワコムが某氏たちの結婚からの思惑買い?のためか珍しく上昇・・・ずっとやられすぎてましたからね。


ブログランキングに参加しています。
アクセスアップにご協力いただけると幸いです。

にほんブログ村 株ブログ 株初心者本人へにほんブログ村 株ブログ 株 中長期投資へにほんブログ村 株ブログ 米国株へ 株式投資ランキング

コメント

タイトルとURLをコピーしました